Radiální ventilátor ILHB CC Ecowatt do čtyřhranného potrubí slouží pro odvětrávání kuchyní i pro odvod kouře a horkého vzduchu v případě požáru.
Upozornění: používejte ventilátor pouze k určenému účelu, instalaci by měla provádět kvalifikovaná osoba, dodržujte návod výrobce, pravidelně kontrolujte a čistěte ventilátor, zvýšená hlučnost nebo vibrace může značit poškození, ventilátor nerozebírejte, při práci používejte vhodné ochranné prostředky a nářadí, při nesprávné instalaci nebo poškození může dojít k úrazu elektrickým proudem, při přehřátí nebo zkratu může dojít k požáru, při údržbě nebo čištění hrozí úraz rotujícími částmi ventilátoru.
Parametry
Rozměr potrubí mm | 711x326 |
---|---|
Průtok m3/hod | 7300 |
Otáčky min-1 | 1500 |
Příkon W | 1240 |
Napětí V | 230 |
Proud A | 5,4 |
Minimální provozní teplota °C | -10 |
Maximální provozní teplota °C | 120 |
Akustický hluk dB | 72 |
Stupeň krytí | IP55 |
Hmotnost kg | 98 |
Výrobce | S&P SISTEMAS DE VENTILACIÓN, S.L.U. Polígono Industrial Llevant, 08150 Parets del Vallès, consultas@solerpalau.com |
Ke stažení
Katalogový list ILHB Ecowatt 450.pdf (pdf, 2 MB)
Návod k obsluze ILHB, ILHT Ecowatt.pdf (pdf, 3.8 MB)
Prohlášení o shodě ILHT Ecowatt.pdf (pdf, 453.5 kB)
Rozměr potrubí mm | 711x326 |
---|---|
Průtok m3/hod | 7300 |
Otáčky min-1 | 1500 |
Příkon W | 1240 |
Napětí V | 230 |
Proud A | 5,4 |
Minimální provozní teplota °C | -10 |
Maximální provozní teplota °C | 120 |
Akustický hluk dB | 72 |
Stupeň krytí | IP55 |
Hmotnost kg | 98 |
Výrobce | S&P SISTEMAS DE VENTILACIÓN, S.L.U. Polígono Industrial Llevant, 08150 Parets del Vallès, consultas@solerpalau.com |
Katalogový list ILHB Ecowatt 450.pdf (pdf, 2 MB)
Návod k obsluze ILHB, ILHT Ecowatt.pdf (pdf, 3.8 MB)
Prohlášení o shodě ILHT Ecowatt.pdf (pdf, 453.5 kB)