Výkonný nástěnný ventilátor HCFT/4-315 H vhodný pro větší průtoky a malé tlakové ztráty.
Parametry
Průměr mm | 315 |
---|---|
Průtok m3/hod | 2170 |
Otáčky min-1 | 1340 |
Výkon W | 124 |
Napětí V | 230, 400 |
Proud A | 0,3, 0,5 |
Minimální provozní teplota °C | -40 |
Maximální provozní teplota °C | 70 |
Akustický hluk dB | 55 |
Stupeň krytí | IP65 |
Hmotnost kg | 7 |
Ke stažení
Katalogový list HCFB, HCFT 315.pdf (pdf, 519.4 kB)
Návod k obsluze HCFB, HCFT.pdf (pdf, 400.6 kB)
Prohlášení o shodě HCFB, HCFT.pdf (pdf, 359.3 kB)
Průměr mm | 315 |
---|---|
Průtok m3/hod | 2170 |
Otáčky min-1 | 1340 |
Výkon W | 124 |
Napětí V | 230, 400 |
Proud A | 0,3, 0,5 |
Minimální provozní teplota °C | -40 |
Maximální provozní teplota °C | 70 |
Akustický hluk dB | 55 |
Stupeň krytí | IP65 |
Hmotnost kg | 7 |
Katalogový list HCFB, HCFT 315.pdf (pdf, 519.4 kB)
Návod k obsluze HCFB, HCFT.pdf (pdf, 400.6 kB)
Prohlášení o shodě HCFB, HCFT.pdf (pdf, 359.3 kB)