Výkonný nástěnný ventilátor HCFB/4-500 H vhodný pro větší průtoky a malé tlakové ztráty.
Parametry
Průměr mm | 500 |
---|---|
Průtok m3/hod | 9140 |
Otáčky min-1 | 1400 |
Výkon W | 671 |
Napětí V | 230 |
Proud A | 2,9 |
Minimální provozní teplota °C | -40 |
Maximální provozní teplota °C | 70 |
Akustický hluk dB | 68 |
Stupeň krytí | IP65 |
Hmotnost kg | 16 |
Ke stažení
Katalogový list HCFB, HCFT 500.pdf (pdf, 540 kB)
Návod k obsluze HCFB, HCFT.pdf (pdf, 400.6 kB)
Prohlášení o shodě HCFB, HCFT.pdf (pdf, 359.3 kB)
Průměr mm | 500 |
---|---|
Průtok m3/hod | 9140 |
Otáčky min-1 | 1400 |
Výkon W | 671 |
Napětí V | 230 |
Proud A | 2,9 |
Minimální provozní teplota °C | -40 |
Maximální provozní teplota °C | 70 |
Akustický hluk dB | 68 |
Stupeň krytí | IP65 |
Hmotnost kg | 16 |
Katalogový list HCFB, HCFT 500.pdf (pdf, 540 kB)
Návod k obsluze HCFB, HCFT.pdf (pdf, 400.6 kB)
Prohlášení o shodě HCFB, HCFT.pdf (pdf, 359.3 kB)