Výkonný nástěnný ventilátor HCBT/6-500 H vhodný pro větší průtoky a malé tlakové ztráty.
Parametry
Průměr mm | 500 |
---|---|
Průtok m3/hod | 6190 |
Otáčky min-1 | 905 |
Příkon W | 282 |
Napětí V | 230, 400 |
Proud A | 0,6, 1,1 |
Minimální provozní teplota °C | -40 |
Maximální provozní teplota °C | 70 |
Akustický hluk dB | 57 |
Stupeň krytí | IP65 |
Hmotnost kg | 16 |
Ke stažení
Katalogový list HCBB, HCBT 500.pdf (pdf, 414.3 kB)
Návod k obsluze HCBB, HCBT.pdf (pdf, 474.8 kB)
Prohlášení o shodě HCBB, HCBT.pdf (pdf, 359.3 kB)
Průměr mm | 500 |
---|---|
Průtok m3/hod | 6190 |
Otáčky min-1 | 905 |
Příkon W | 282 |
Napětí V | 230, 400 |
Proud A | 0,6, 1,1 |
Minimální provozní teplota °C | -40 |
Maximální provozní teplota °C | 70 |
Akustický hluk dB | 57 |
Stupeň krytí | IP65 |
Hmotnost kg | 16 |
Katalogový list HCBB, HCBT 500.pdf (pdf, 414.3 kB)
Návod k obsluze HCBB, HCBT.pdf (pdf, 474.8 kB)
Prohlášení o shodě HCBB, HCBT.pdf (pdf, 359.3 kB)