Výkonný nástěnný ventilátor HCBT/4-315 H vhodný pro větší průtoky a malé tlakové ztráty.
Parametry
Průměr mm | 315 |
---|---|
Průtok m3/hod | 2380 |
Otáčky min-1 | 1330 |
Příkon W | 125 |
Napětí V | 230, 400 |
Proud A | 0,3, 0,5 |
Minimální provozní teplota °C | -40 |
Maximální provozní teplota °C | 70 |
Akustický hluk dB | 55 |
Stupeň krytí | IP65 |
Hmotnost kg | 7 |
Ke stažení
Katalogový list HCBB, HCBT 315.pdf (pdf, 410.1 kB)
Návod k obsluze HCBB, HCBT.pdf (pdf, 474.8 kB)
Prohlášení o shodě HCBB, HCBT.pdf (pdf, 359.3 kB)
Průměr mm | 315 |
---|---|
Průtok m3/hod | 2380 |
Otáčky min-1 | 1330 |
Příkon W | 125 |
Napětí V | 230, 400 |
Proud A | 0,3, 0,5 |
Minimální provozní teplota °C | -40 |
Maximální provozní teplota °C | 70 |
Akustický hluk dB | 55 |
Stupeň krytí | IP65 |
Hmotnost kg | 7 |
Katalogový list HCBB, HCBT 315.pdf (pdf, 410.1 kB)
Návod k obsluze HCBB, HCBT.pdf (pdf, 474.8 kB)
Prohlášení o shodě HCBB, HCBT.pdf (pdf, 359.3 kB)