Výkonný nástěnný ventilátor HCBB/6-450 H vhodný pro větší průtoky a malé tlakové ztráty.
Upozornění: používejte ventilátor pouze k určenému účelu, instalaci by měla provádět kvalifikovaná osoba, dodržujte návod výrobce, pravidelně kontrolujte a čistěte ventilátor, zvýšená hlučnost nebo vibrace může značit poškození, ventilátor nerozebírejte, při práci používejte vhodné ochranné prostředky a nářadí, při nesprávné instalaci nebo poškození může dojít k úrazu elektrickým proudem, při přehřátí nebo zkratu může dojít k požáru, při údržbě nebo čištění hrozí úraz rotujícími částmi ventilátoru.
Parametry
Průměr mm | 450 |
---|---|
Průtok m3/hod | 4400 |
Otáčky min-1 | 935 |
Příkon W | 191 |
Napětí V | 230 |
Proud A | 0,8 |
Minimální provozní teplota °C | -40 |
Maximální provozní teplota °C | 70 |
Akustický hluk dB | 54 |
Stupeň krytí | IP65 |
Hmotnost kg | 13 |
Výrobce | S&P SISTEMAS DE VENTILACIÓN, S.L.U. Polígono Industrial Llevant, 08150 Parets del Vallès, consultas@solerpalau.com |
Ke stažení
Katalogový list HCBB, HCBT 450.pdf (pdf, 415.1 kB)
Návod k obsluze HCBB, HCBT.pdf (pdf, 474.8 kB)
Prohlášení o shodě HCBB, HCBT.pdf (pdf, 359.3 kB)
Průměr mm | 450 |
---|---|
Průtok m3/hod | 4400 |
Otáčky min-1 | 935 |
Příkon W | 191 |
Napětí V | 230 |
Proud A | 0,8 |
Minimální provozní teplota °C | -40 |
Maximální provozní teplota °C | 70 |
Akustický hluk dB | 54 |
Stupeň krytí | IP65 |
Hmotnost kg | 13 |
Výrobce | S&P SISTEMAS DE VENTILACIÓN, S.L.U. Polígono Industrial Llevant, 08150 Parets del Vallès, consultas@solerpalau.com |
Katalogový list HCBB, HCBT 450.pdf (pdf, 415.1 kB)
Návod k obsluze HCBB, HCBT.pdf (pdf, 474.8 kB)
Prohlášení o shodě HCBB, HCBT.pdf (pdf, 359.3 kB)