Střešní radiální ventilátor CTHB/6-315 N vhodný pro teploty až 120°C.
Parametry
Průměr mm | 355 |
---|---|
Průtok m3/hod | 2900 |
Otáčky min-1 | 900 |
Příkon W | 179 |
Napětí V | 230 |
Proud A | 0,8 |
Minimální provozní teplota °C | -40 |
Maximální provozní teplota °C | 120 |
Akustický hluk dB | 53 |
Stupeň krytí | IP55 |
Hmotnost kg | 33 |
Ke stažení
Katalogový list CTHB, CTHT, CTVB, CTVT 315.pdf (pdf, 711.6 kB)
Návod k obsluze CTHB, CTHT, CTVB, CTVT.pdf (pdf, 438.7 kB)
Prohlášení o shodě CTHB, CTHT 140-180-200.pdf (pdf, 361.1 kB)
Průměr mm | 355 |
---|---|
Průtok m3/hod | 2900 |
Otáčky min-1 | 900 |
Příkon W | 179 |
Napětí V | 230 |
Proud A | 0,8 |
Minimální provozní teplota °C | -40 |
Maximální provozní teplota °C | 120 |
Akustický hluk dB | 53 |
Stupeň krytí | IP55 |
Hmotnost kg | 33 |
Katalogový list CTHB, CTHT, CTVB, CTVT 315.pdf (pdf, 711.6 kB)
Návod k obsluze CTHB, CTHT, CTVB, CTVT.pdf (pdf, 438.7 kB)
Prohlášení o shodě CTHB, CTHT 140-180-200.pdf (pdf, 361.1 kB)