Cena
35 165 Kč s DPH
Kód produktu
053011000003280
- Energetická třída A++ / A+
- Výkon chlazení 6,2 kW
- Výkon topení 6,5 kW
- Odvod kondenzátu na obě strany
- Skrytý displej
- Funkce "I FEEL"
- Záruční doba 3 roky
- Nové ekologické chladivo R32
- Wifi modul ve standardní výbavě
- Filtr s katechinem SAF-OPWC4 a aktivním uhlím SAF-OPWA4 ve standardní výbavě
- Cold plasma generátor
Výkon | Chlazení / topení | 6,2 (1,8–6,4) / 6,5 (1,6–6,6) | kW |
Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Příkon | Chlazení / topení | 1,76 / 1,86 | kW |
Max. příkon | Chlazení / topení | 2,6 | kW |
Proud | Chlazení / topení | 7,7 / 8,1 | A |
Max. proud | Chlazení / topení | 10,9 | A |
Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, -) | - |
Pdesign | Chlazení / Topení | 6,1 / 4,7 | kW |
SEER / SCOP | - | 6,1 / 4,0 | W / W |
Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 850 / 720 / 610 / 520 | m3 / h |
Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 3200 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 48 / 44 / 40 / 34 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 57 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 59 / 54 / 50 / 44 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 67 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | - | 1,8 | l / h |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 1,30 / 0,88 | type / kg / t |
Doplnění chladiva | - | 40 | g / m |
Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
Potrubí - plyn | Průměr | 5/8 / 16 | inch / mm |
Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m |
Min. / Max. délka potrubí | - | 3 / 25 | m |
Max. převýšení | - | 10 | m |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 970 x 300 x 224 | mm |
Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 955 x 700 x 396 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1041 x 383 x 320 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 1029 x 458 x 750 | mm |
Objem balení | Vnitřní jednotka | 0,128 | m3 |
Objem balení | Venkovní jednotka | 0,353 | m3 |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 13,5 / 16,5 | kg |
Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 46,0 / 50,5 | kg |
Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 43 | °C |
Rozsah provozních teplot | Topení | - 15 ~ 24 | °C |
Poznámky | Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. |
Ke stažení
4628e4b9613b1a.pdf (pdf, 271.1 kB)
v628e4b96192da.pdf (pdf, 1.7 MB)
1628e4b961f43f.pdf (pdf, 614.2 kB)
k628e4b96242c0.pdf (pdf, 223.2 kB)
6628e4b93ee71f.pdf (pdf, 1.4 MB)
l628e4b940de4d.mp4 (mp4, 10.9 MB)